karotten sind beliebt und aus unserem täglichem ernährungsmix nicht weg zu denken. verarbeitet, als saft, babynahrung oder einfach als snack werden karotten frisch oder als lagerware das ganze jahr angeboten. der verbraucher schätzt dabei ein natürliches und unverfälschtes geschmackserlebnis – dem kommen wir mit unseren züchtungen gerne nach!
karotte sortenRatgeber
hybridsorte | nutzung | reife tage (1) | wurzellänge | form | resistenzen (3) | lagerung (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
speedo | frischmarkt waschmöhre | 85-90 | 18-20 | zylindrisch | IR: ad,cc | ||
lince | frischmarkt waschmöhre | 87-92 | 16-20 | zylindrisch - leicht konsich | - | * | |
tribord | bundkarotte baby & snack | 80-90 100-105 | 18-22 | zylindrisch - leicht konisch | - | * | |
calista | frischmarkt waschmöhre | 105-110 | 18-20 | zylindrisch | - | ** | |
bolero | frischmarkt waschmöhre | 110-120 | 17-19 | zylindrisch | HR: ad, eh IR: xhc, ps, cc | *** | |
coreo | bundkarotte snack | 115-125 | 11-12 | zylindrisch - leicht konisch | HR: eh IR: ad, ps | * | |
santorin | frischmarkt lagerung | 125-130 | 18-20 | zylindrisch | HR: ah IR: eh | *** | |
hekla | frischmarkt lagerung | 130-135 | 18-20 | zylindrisch | HR: ah IR: eh | *** | |
maestro | frischmarkt waschmöhre | 120-130 | 17-19 | zylindrisch | HR: ad, eh IR: xhc, ps, pr | *** | |
polydor | frischmarkt lagerung | 135-140 | 18-20 | zylindrisch | IR: ad | **** | |
octavo | frischmarkt lagerung | 130-140 | 17-19 | zylindrisch - leicht konisch | HR: eh IR: ad, ps | **** | |
golden nugget | gelbe möhre frischmarkt lagerung | 135-145 | 18-22 | zylindrisch | - | *** | |
muleta | industrie - typ flakkee | 150-160 | 24-28 | konisch | stark gegen split/ bruch | *** | |
xela | industrie - typ berlikum | 150-160 | 24-28 | zylindrisch | IR: ad, robust phytophtora m. | *** |
(2) *kurzfristige lagerung möglich, ****für lagerung geeignet
(3) resistenzdefinitionen:
• xhc – xanthomonas hortorum pv. carotae
• ad – alternaria dauci
• cc – cercospora carotae (blattflecken)
• eh – erysiphe heraclei (echter mehltau)
• ps – phytium sulcatum (cavity spot)
• pr – psila rosae (möhrenfliege)
• ctrlv – möhrenrotblättrigkeit (virus)
die beschreibungen und empfehlungen können durch äußere einflüsse abweichen und sind daher ausschließlich unverbindlich - bitte beachten sie diesbezüglich unsere allgemeinen informationen