ertragsRatgeber
die artenvielfalt bei gemüse ist riesig. grundsätzlich sind alle gemüsekulturen von aubergine bis zwiebel für uns interessant.
zum einen konzentrieren wir uns im wesentlichen auf die in österreich vorrangig kultivierten gemüse. zum anderen informieren wir sie auch über trends und interessante neue produkte!
unsere partner gewährleisten eine breite züchterische und genetische vielfalt für die professionelle gemüseproduktion.
dies ist eine große chance und gleichzeitig eine besondere verantwortung – setzen wir impulse und den schritt in die zukunft!
sollten sie informationen benötigen zögern sie nicht uns anzusprechen.
saatgut- & kulturinformationen
gemüseart | unterart | pflanzabstand zwischen der reihe | pflanzabstand in der reihe | pflanzen- bestand pro ha - faustzahl | ertrags- erwartung ca. | kulturdauer in wochen ca. |
---|---|---|---|---|---|---|
auberginen | 75 cm | 40-50 cm | 25.000 | 3-9 kg/m² | 17-25 | |
bohnen | buschbohnen | 50 cm | 6-25 cm | 200-350.000 | 14-18 t/ha | 9-10 |
stangenbohnen | 100 cm | 30-40 cm | 25-35.000 | 15-25 t/ha | 13-18 | |
broccoli | 45 cm | 30-50 cm | 30-50.000 | 15-20 t/ha | 9-11 | |
chinakohl | 35-50 cm | 35-50 cm | 40-70.000 | 50-70 t/ha | 8-10 | |
fenchel | knollenfenchel | 30-45 cm | 20-30 cm | 100-140.000 | 25-30 t/ha | 11-14 |
gurken | einlegegurken | 150 cm | 20-30 cm | 50-70.000 | 45-55 t/ha | 15-18 |
freilandgurken | 100-120 cm | 25-30 cm | 40-60.000 | 45-60 t/ha | 15-18 | |
treibgurken | 160-180 | 50 cm | 14-18.000 | 30-70 stk./m² | 12-32 | |
karfiol | 50-60 cm | 40-50 cm | 30-50.000 | 25-30 t/ha | 9-15 | |
karotten | 75 cm | 2,5-5 cm | 1,5-2,3 mio | 50-80 t/ha | 15-22 | |
knoblauch | 25-50 cm | 8-15 cm | 160-350.000 | 5-9 t/ha | 25-38 | |
kohlrabi | 25-30 cm | 25-30 cm | 110-160.000 | 35-40 t/ha | 7-14 | |
kohl | wirsingkohl | 50-60 cm | 50-60 cm | 30-35.000 | 40-50 t/ha | 20-28 |
kraut | frischmarkt | 40-60 cm | 40-60 cm | 30-60.000 | 40-55 t/ha | 12-20 |
lagerung | 40-60 cm | 40-60 cm | 30-60.000 | 60-75 t/ha | 16-25 | |
industrie | 50-70 cm | 50-70 cm | 24-28.000 | 75-100 t/ha | 16-25 | |
kürbis | 100-150 cm | 50-60 cm | 10-15.000 | 20-45 t/ha | 16-22 | |
mairübe | 30-45 cm | 8-10 cm | 250-400.000 | 30-50 t/ha | 10-13 | |
melone | 100-150 cm | 40-60 cm | 10-20.000 | 15-25 t/ha | 12-24 | |
paprika | 50-100 cm | 40-50 cm | 20-30.000 | 35-130 stk./m² | 18-32 | |
pastinake | 30-45 cm | 8-10 cm | 250-650.000 | 40-50 t/ha | 18-25 | |
petersilie | wurzelpetersilie | 25-30 cm | 2,5-4 cm | 1-1,5 mio | 25-35 t/ha | 16-22 |
porree | 25-40 cm | 10-15 cm | 160-200.000 | 30-45 t/ha | 23 | |
radies | 10-15 cm | 3-5 cm | 1,8-2,2 mio. | 9-13 bund/m² | 5 | |
rettich | 25-30 cm | 10-20 cm | 300-400.000 | 45-55 t/ha | 7-8 | |
rote rübe | 30-45 cm | 7-10 cm | 200-350.000 | 50-80 t/ha | 18-22 | |
salate | kopfsalat | 25-30 cm | 25-30 cm | 120-200.000 | 9-15 stk./m² | 5-8 |
eissalat | 30-40 cm | 30-40 cm | 65-110.000 | 3-3,5 kg/m² | 7-10 | |
bunte salate | 25-35 cm | 25-30 cm | 100-140.000 | 2-3 kg/m² | 7-12 | |
endivien | 30 cm | 30-40 cm | 80-110.000 | 3-4 kg/m² | 11-14 | |
radicchio | 30-40 cm | 30-35 cm | 100-120.000 | 2,5-3,5 kg/m² | 11-15 | |
feldsalat | 7-15 cm | 10 cm | 0,7-1,2 mio | 0,6-1,5 kg/m² | 8-12 | |
schwarzwurzeln | 25-30 cm | 15-20 cm | 180-270.000 | 20-25 t/ha | 28-35 | |
sellerie | knollensellerie | 60 cm | 30-50 cm | 50-65.000 | 40-50 t/ha | 18-22 |
staudensellerie | 40 cm | 25-30 cm | 80-100.000 | 20-25 t/ha | 22 | |
spinat | 10-20 cm | 3-5 cm | 2-4 mio | 15-30 t/ha | 6-13 | |
sprossenkohl | 50-60 cm | 40-60 cm | 30-40.000 | 10-15 t/ha | 18-28 | |
tomaten | 80-120 cm | 35-40 cm | 15-30.000 | 10-52 kg/m² | 16-32 | |
zucchini | 150 cm | 50-80 cm | 10-15.000 | 35-45 t/m² | 12-15 | |
zuckermais | 75 cm | 18-25 cm | 50-75.000 | 12-15 t/ha | 11-14 | |
zwiebeln | bundzwiebeln | 20-35 cm | 2-3 cm | 1,2-1,8 mio | 25-40 t/ha | 9-15 |
lagerung | 20-30 cm | 5-7 cm | 750.000 | 50-70 t/ha | 24-27 |
downloads zu sonstigen kulturen:
- >> anbauempfehlungen
- >> saatgut-informationen
- >> resistenzdefinitionen
- >> rüben
- >> blattgemüse
- >> fruchtgemüse
- >> kohlgemüse
- >> leguminosen
- >> welt des porree
- >> welt des brassica
- >> broccoli_sorten
- >> gurke
- >> paprika
- >> hazera bohne, erbse, zuckermais 2024
- >> hazera fruchtgemüse 2024
- >> hazera kohlgewächse 2024
- >> hazera blattgemüse 2024
- >> hazera wurzelgemüse 2024
- >> crop advisor by hazera