ZUCCHINI, KÜRBIS, MELONE
aus der artengruppe der kürbisgewächse, mit der wohl größten vielfalt in der gemüsewelt, haben in europa die zucchini einen festen platz im anbau eingenommen.
im fokus der züchtung stehen die ansatzsicherheit, leichte und schadarme ernte durch offenen wuchs, gute standfestigkeit durch kurze internodien und ein möglichst umfassendes resistenzspektrum vor allem gegen virus und mehltau.
zucchini sortenRatgeber
hybridsorte | reife | saison | verhalten gegen virus | wuchskraft | farbe | intermediäre resistenzen |
---|---|---|---|---|---|---|
sayonara | **** | f / s | **** | **** | dunkelgrün | px / zymv / wmv / cmv / prsv |
manureva | ** | s | *** | ** | dunkelgrün | px / zymv / wmv / cmv / prsv |
aloha | *** | s / h | *** | ** | mittel-/ dunkelgrün | px / zymv / wmv / prsv |
**** früh *spät | f - frühjahr s - sommer h - herbst | *** stark * gering | **** stark * schwach | • cmv - cucumber mosaic virus • zymv - zucchini gelbmosaik virus • wmv - wassermelonenmosaik virus • prsv - papaya ringflecken virus • px - echter mehltau |
kürbis sortenRatgeber
sorte | typ | farbe | gewicht | reife | form |
---|---|---|---|---|---|
amoro f1 | hokkaido | orange | 0,8-1,3 kg | früh | herzförmig |
potimarron | hokkaido | rot-orange | 1-1,5 kg | früh | kreiselförmig |
sibelle f1 | butternut | cremefarben | 1-1,5 kg | mittelspät | hochrund, birnenform |
musquee de provence | muskat | creme-grünlich | 8-12 kg | spät | flachrund, gerippt |
rouge vif d etampes | roter zentner | rot-orange | 7-11 kg | früh | flachrund |
croblan | patisson | weiß | 1-2 kg | früh | flachrund/gezackt |
warty goblin f1 | halloween | orange/grün gewarzt | 4-6 kg | mittelfrüh | rund/hochrund |
hermes f1 | halloween | intensiv, kräftig orange | 5-7 kg | mittelfrüh | rund/hochrund |
gladiator f1 | halloween | orange | 7-8 kg | mittelfrüh | rund |
magic lantern f1 | halloween | dunkelorange | 6-10 kg | mittelfrüh | rund |
melone sortenRatgeber
sorte | typ | form | gewicht | reife |
---|---|---|---|---|
wassermelone |
||||
ocelot f1 | kernarm - crimson tiger | rund | 1,8 - 2,2 kg | mittelfrüh |
lynx f1 | kernarm - dark crimson | rund | 1,2 -2,0 kg | mittelfrüh |
sun love f1 | kernarm - gelb | oval | 3,0 - 4,0 kg | mittelfrüh |
virgo f1 | crimson sweet elongated | oval | 10 - 13 kg | mittelfrüh |
mirella | bestäuber/ hellgrün - diploid | rund | 2,0 - 2,5 kg | früh/ mittelfrüh |
minipol | bestäuber/ d. crimson - diploid | rund | 2,5 - 3,5 kg | früh |
zuckermelonen |
||||
cezanne f1 | glatte charentais | rund | 0,8 - 1,2 kg | sehr früh |
django f1 | genetze cantaloup | oval | 1,5 - 2,5 kg | früh |
graffio f1 | genetze cantaloup | oval | 1,3 - 1,7 kg | früh |
anasta f1 | semi netted charentais | rund | 0,7 - 1,0 kg | mittelfrüh |
bacir f1 | orange-flesh honeydew | rund | 1,2 - 1,6 kg | mittelfrüh |
honigmelonen |
||||
mirlo f1 | yellow canary | oval | 1,5 - 1,8 kg | früh |